Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 6 |
Количество м² в упаковке | - | 1,232 м² |
Количество м² в палете | - | 92,400 м² |
Срок службы в общественных помещениях | - | 8 лет |
Срок службы в жилых помещениях | - | 20 лет |
Способ производства | - | DPL |
Общая толщина | EN 13329 | 10 мм |
Вес | - | 9071 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Эффект обработки | - | Тиснение |
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 6 |
Количество м² в упаковке | - | 1,232 м² |
Количество м² в палете | - | 92,400 м² |
Срок службы в общественных помещениях | - | 8 лет |
Срок службы в жилых помещениях | - | 20 лет |
Способ производства | - | DPL |
Общая толщина | EN 13329 | 10 мм |
Вес | - | 9071 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Эффект обработки | - | Тиснение |
Вы будете первым!